Ontem (8/11) a U21 brasileira entrou em quadra pela Copa América da temporada 14 e venceu com muita facilidade a seleção da República Dominicana por 142 a 71. Com uma atuação explendida do AA (Armador Arremessador) Camilo Machado (que fez 37 pontos) a equipe brasileira pode sair com o resultado positivo da partida e agora ocupa a primeira colocação juntamente com a seleção dos Estados Unidos, Equador e Venezuela com 3-0 de campanha.
Confira o replay da partida clicando aqui.
Confira o replay da partida clicando aqui.
Resultado
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
Brasil U21 | 42 | 29 | 39 | 32 | 142 |
Rep. Dominicana U21 | 12 | 18 | 26 | 15 | 71 |
Brasil U21 | Notas do Time para | Rep. Dominicana U21 |
Corre e Chuta | Estratégia Ofensiva: | Bola pra Dentro |
Individual | Estratégia Defensiva: | Individual |
forte (alto) | Ataque Perímetro | medíocre (baixo) |
respeitável (baixo) | Ataque Garrafão: | impressionante (baixo) |
forte (médio) | Def. Perímetro: | desajeitado (baixo) |
forte (alto) | Def. Garrafão: | medíocre (baixo) |
comum (baixo) | Rebotes: | horrível (alto) |
comum (médio) | Ritmo Ofensivo: | medíocre (médio) |
Notas Comparativas | ||
Pontos por 100 Arremessos | Posição | Pontos por 100 Arremessos |
![]() ![]() ![]() 111,1 | como AP | ![]() ![]() ![]() 14,2 |
![]() ![]() ![]() 116,9 | como AA | ![]() ![]() ![]() 62,8 |
![]() ![]() ![]() 126,0 | como ALA | ![]() ![]() ![]() 82,6 |
![]() ![]() ![]() 129,0 | como AF | ![]() ![]() ![]() 100,0 |
![]() ![]() ![]() 130,9 | como PIV | ![]() ![]() ![]() 74,2 |
Os times jogaram com o mesmo nível de esforço.
Estatísticas
Brasil U21 | MIN | ARR | 3PT | LL | RO | TR | AST | BP | ROU | TOC | FAL | PTS | Nota | |
AA | C. Machado | 28 | | | | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 14,5 |
AP | J. Maia Jr. | 31 | | | | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 12,0 |
ALA | C. Berres | 29 | | | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11,0 |
AA | M. Bonsucesso | 20 | | | | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 14,5 |
AF | P. Lemos Brito | 22 | | | | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13,0 |
PIV | C. Leal Soares | 27 | | | | 6 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14,0 |
AP | J. Sorriso | 15 | | | | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,5 |
ALA | J. Pascual | 19 | | | | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9,0 |
PIV | J. de Almeida | 21 | | | | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16,0 |
AF | A. Mariola | 26 | | | | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13,0 |
AP | J. Allgaier | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | SN |
R. Velloso | Não jogou - Decisão do Técnico | |||||||||||||
Brasil U21 | | | | 26 | 78 | 32 | 8 | 10 | 8 | 12 | 142 |
Rep. Dominicana U21 | MIN | ARR | 3PT | LL | RO | TR | AST | BP | ROU | TOC | FAL | PTS | Nota | |
AF | R. Mestre | 37 | | | | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30 | 9,5 |
ALA | O. Martín Losada | 37 | | | | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,0 |
PIV | R. Ugalde | 39 | | | | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,5 |
AF | M. Méndez Melgar | 11 | | | | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,0 |
AA | A. Fideu | 9 | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3,0 |
AP | X. Checa-Rubio | 38 | | | | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7,0 |
AA | J. Iruleta | 39 | | | | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10,5 |
ALA | S. Cunchillos | 11 | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,5 |
PIV | J. Biedma | 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,0 |
AP | J. Zalaya | 10 | | | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
J. Abad | Não jogou - Decisão do Técnico | |||||||||||||
L. Osorio Rojas | Não jogou - Decisão do Técnico | |||||||||||||
Rep. Dominicana U21 | | | | 7 | 36 | 15 | 13 | 6 | 0 | 14 | 71 |
Tipo de Jogo: Seleção Nacional - Fase de Grupos
Ginásio: El Coloso de Munro (campo neutro)
Público: 15560
Duração: 1:41
Ginásio: El Coloso de Munro (campo neutro)
Público: 15560
Duração: 1:41
Classificação:
Pool B
| Jogos Recentes Venezuela U21 109 x 96 Puerto Rico U21 Estatísticas -- Replay United States U21 25 x 0 Bahamas U21 Estatísticas -- Replay Brasil U21 142 x 71 Rep. Dominicana U21 Estatísticas -- Replay |
Nenhum comentário:
Postar um comentário