Marcas de times
Pontos Marcados em uma unica partida:
1º Caxingui Tigers - 168 (8437346)
2º Put Fire Basket Team - 165 pontos (617942)
3° Five Fired Stars - 165 (13081057)
4º Vitoria Devils - 159 (616502)
5º Palestra Itália - 159 (10684964)
6° Paranavaí Sultra Dreams - 157 (8142848)
7° Alvares Cabral - 155 (8112055)
8º Del Rei Calius - 152 (617141)
9° Paranavaí Sultra Dreams - 152 (6296624)
10° Vitoria Devils - 150 (546949)
Maior diferença de pontos:
1º Joinville/Ciser - 104 pontos (23002152)
1° Flying Circus - 94 pontos (1020721)
2º Cruzeiro BC - 92 pontos (17940200)
3º California Fludy - 89 pontos (20161646)
4° Uberlândia MG - 87 (8122687)
5° Flying Circus - 83 pontos (1020681)
6º Vitoria Devils - 81 (6040071)
7º Vila Velha Vikings - 79 (15602942)
7º Vitoria Shadow Pandas - 78 (3977356)
8º Minas Pitagoras - 76 (10684605)
Maior público:
1º Vitoria Devils - 18090 (6296450)
2º Paranavaí Sultra Dreams - 17964 (29275099)
3º Paranavaí Sultra Dreams - 17689 (29569531)
4º Paranavaí Sultra Dreams - 17680 (29569547)
5º Paranavaí Sultra Dreams -16730 (23001735)
Maior público em amistoso jogado no Brasil:
1º Vitoria Shadow Pandas - 11621 (5993006)
2° The Best Of Cuiabá - 6400 (25731190)
3° Califórnia Fludy - 5160 (25757348)
4º Volcom - 5846 (6219523)
5° Paranavaí Sultra Dreams - 4694 (12932073)
Marcas de jogadores
Pontos Marcados:
1° V. Bala - 85 (505098)
2º Eduardo Farinazzo - 82 (29569667)
2º A. Leopardo - 73 (10680398)
3° M. Sparamonti - 66 (15126588)
4º C. Maldonado 62 (23004094)
5° T. Boscari - 61 (4270235)
6º J. Rego - 60 (617141)
7° C. M. Pompeu - 60 (6345637)
8° A. Suhett - 58 (616483)
9° P.C. Gago - 58 (13083602)
Rebotes:
1º J.C Weicker 43 (23002136)
2º R. Alvim 41 (13083047)
3º R Alvim 39 (15502700)
4° P. Pomatta - 37 (25793043)
5° I. Agreste - 36 (13078385)
6º G. Monfort 34 (23000343)
7º Sahel Berrada - 34 (17694225)
8° L. Anchieta - 33 (2264088)
9º R. Ixmeier 33 (13082651)
10° J. Sabiá - 32 (12919181)
Assistencias:
1º Augusto Lobão - 24 (32297174)
2° N. Camelo - 19 (616483)
3° T. Renlong - 19 (8437511)
4° Adriano Severo - 19 (13080753)
5º K. Mitrou 16 (22606812)
6º C. de Barros - 16 (20412825)
7° F. Furlan - 15 (503197)
8° G. Alvim - 15 (620484)
9° R. Jaracz - 15 (6348837)
10° M. Sparamonti - 15 (13078386)
Roubos de bola:
1° A. Pérez - 12 (2261293)
2º D. Maroto - 12 (8437330)
3° C. M. Pompeu - 9 (8437094)
4° C. Câmara - 9 (8122687)
5° C. Câmara - 8 (8141156)
Tocos:
1º L. Jaruá 14 (20519884)
2° S. Moutinho - 9 (12686943)
3º A. Martín - 9 (23108541)
4º J. Rego - 8 (2263640)
5º Vital Lorenz - 8 (25740791)
Cestas de 3° Pontos:
1° O. Bolterauer - 15 (15072942)
2º A. S. Al-Rasheed - 14 (4267453)
3° J. Mendy - 12 (8434788)
4° O. Bolterauer - 12 (8438106)
5º J. Margarida - 11 (1106594)
Curiosidades
Curiosidades:
- Jogo com menor pontuação: 91 (2262166)
- Jogo com maior pontuação: 315 (13081057)
- Maior número de pontos marcados num único período: 51 pontos - 4 ° quarto (26377979)
- Menor número de pontos sofridos num único período: 0 pontos - 1º quarto (15500316)
- Maior número de pontos marcados numa metade: 90 pontos (10685000)
- Menor número de pontos sofridos numa metade:
* 3 pontos - 1ª metade (15500316)